CURRENCY CONVERSION GUIDE
| Closing rate at 31 March | ||||
| 2017 | 2016 | 2015 | ||
| Rand/US Dollar | 13,38 | 14,84 | 12,17 | |
| Rand/Metical | 0,20 | 0,33 | 0,34 | |
| Rand/Euro | 14,29 | 16,84 | 13,09 | |
| US Dollar/Euro | 1,07 | 1,13 | 1,08 | |
| Average rate for year | ||||
| 2017 | 2016 | 2015 | ||
| Rand/US Dollar | 14,09 | 13,81 | 11,05 | |
| Rand/Metical | 0,22 | 0,35 | 0,35 | |
| Rand/Euro | 15,45 | 15,20 | 13,96 | |
| US Dollar/Euro | 1,10 | 1,10 | 1,26 | |





